1.除尘效率高,可捕集0.3nm以上的粉尘,使含尘气体净化到15mg /m3甚至以下。2.附属设备少,投资省,技术要求没有电除尘器那样高。3.能捕集电除尘难以回收的粉尘;并且在一定程度上能收集硝化物、硫化物等化合物。4.对负荷变化适应性好,特别适宜捕集细微而干燥的粉尘,所收的干尘便于处理和回收利用。5.袋式除尘器收集含有爆炸危险或带有火花的含尘气体时安全性较高。粉尘的危害什么是生产性粉尘?一般来讲...
全国销售热线:13970779688/13803583893
1.除尘效率高,可捕集0.3nm以上的粉尘,使含尘气体净化到15mg /m3甚至以下。
2.附属设备少,投资省,技术要求没有电除尘器那样高。
3.能捕集电除尘难以回收的粉尘;并且在一定程度上能收集硝化物、硫化物等化合物。
4.对负荷变化适应性好,特别适宜捕集细微而干燥的粉尘,所收的干尘便于处理和回收利用。
5.袋式除尘器收集含有爆炸危险或带有火花的含尘气体时安全性较高。
粉尘的危害
什么是生产性粉尘?一般来讲,是在生产过程中产生的,并能较长时间漂浮在生产坏境空气中的固体微粒。生产性粉尘对人体的危害是多方面的,但最突出的危害表现在肺部,出于粉尘性质与化学成分不同,对肺部的危害差别很大,根据受害后的表现,粉尘引起的肺部疾患可分为三种情况。
第一种是尘肺。这是主要的职业病之一,我国已列为法定职业病范畴,这种病是由于较长时间吸入较高浓度的生产性粉尘所致,引起以肺组织纤维化为主要特征的全身性疾病。由于分成种类繁多,尘肺的种类也很多,主要有矽肺、石棉肺、滑石肺、云母肺、煤肺、煤矽肺、炭素尘肺等。
第二种是肺部粉尘沉着症,它是由于吸入某些金属性粉尘或其它粉尘而引起粉尘沉着于肺组织,从而呈现异物反应,其危害比尘肺小。
第三种是粉尘引起的肺部病变反应和过敏性疾病。这类疾病主要是由有机粉尘引起的,如棉尘、麻尘、皮毛粉尘、木尘等。
设备型号 | MX-64 | MX-112 | MX-160 | MX-250 | MX-300 | |
处理风量(m3/h) | 5000 | 7500 | 19000 | 25000 | 35000 | |
过滤面积(m2) | 50 | 126 | 200 | 294 | 336 | |
入口含尘浓度(g/m3) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
出口含尘浓度(mg/m3) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
烟气温度(℃) | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | |
过滤风速(m/min) | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
壳体承受负压 | <5000pa | <5000pa | <5000pa | <5000pa | <5000pa | |
喷吹压力(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
压缩空气用量(m3/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
设备阻力(Pa) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
漏风率(%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | |
共分室(数量) | 1个室 | 1个室 | 1个室 | 1个室 | 1个室 | |
滤芯规格 | Ф130×2000mm | Ф130×2000mm | Ф130×2000mm | Ф130×2000mm | Ф130×2000mm | |
滤芯材质 | 聚酯无纺布纤维 | 聚酯无纺布纤维 | 聚酯无纺布纤维 | 聚酯无纺布纤维 | 聚酯无纺布纤维 | |
滤筒数量 | 12个 | 30个 | 48个 | 72个 | 80个 | |
电磁脉冲阀规格型号 | DMF-Z-40(1.5) | DMF-Z-50(2) | DMF-Z-50(2) | DMF-Z-50(2) | DMF-Z-50(2) | |
电磁脉冲阀数量 | 3台 | 5台 | 6台 | 9台 | 10台 | |
设备外形尺寸(长*宽*高) | 1100*900*3100 | 1240*1450*3100 | 2000*2500*3100 | 2000*2500*3100 | 2000*2500*3100 | |
主 风 机 | 主风机 | 4-68-4/A | 4-72-4.5/A | 4-68-6.3/C | 4-68-8/C | 4-68-8/C |
功率 | 4KW | 7.5KW | 18.5KW | 30KW | 37KW | |
风量 | 3500-5000 m3/h | 6500-8500 m3/h | 14400-24000 m3/h | 25500-37500 m3/h | 27000-45000 m3/h | |
风压 | 2500pa | 2500pa | 2800pa | 3000pa | 3000pa | |
转速 | 2900r/min | 2900r/min | 2240r/min | 1800r/min | 1800r/min |
如有任何疑问 请随时与我们联系